| Symbol oferty | AHN-MS-4 |
| Powierzchnia | 44,73 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,73 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 418 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1965 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | ciemna |
| Wyposażenie kuchni | stała zabudowa, piekarnik elektryczny, mikrofalówka, lodówko/zamrażarka, kuchenka gazowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.